UEFA country coefficient trends from 1959 to 2026
Calculation Method Eras (solid lines mark transitions):
Dominated 2010-2020, peaking at 102.283 in 2019/20
Leading since 2020/21, now at record 115.196
From 4th in 2020 to 2nd in 2024, passing Spain
| Season | Era | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959/60 | M1 | 🇪🇸ESP 22.500 | 🏴SCO 11.000 | 🏴ENG 9.000 | 🇦🇹AUT 8.000 | 🇩🇪GER 5.000 | 🇨🇿TCH 5.000 | 🇳🇱NED 5.000 | 🇹🇷TUR 5.000 | 🇷🇸YUG 4.666 | 🇫🇷FRA 4.500 | - | - | - | - | - |
| 1960/61 | M1 | 🇪🇸ESP 68.333 | 🏴ENG 41.666 | 🇮🇹ITA 36.500 | 🇫🇷FRA 31.500 | 🇦🇹AUT 25.000 | 🏴SCO 24.000 | 🇵🇹POR 23.000 | 🇩🇪GER 22.750 | 🇭🇺HUN 22.500 | 🇷🇸YUG 22.416 | 🇨🇿TCH 20.500 | 🇨🇭SUI 18.749 | 🇸🇪SWE 17.000 | 🇩🇪DDR 14.000 | 🇧🇬BUL 13.000 |
| 1961/62 | M1 | 🇪🇸ESP 71.933 | 🏴ENG 34.666 | 🇮🇹ITA 31.500 | 🇭🇺HUN 29.500 | 🏴SCO 28.250 | 🇵🇹POR 28.250 | 🇦🇹AUT 26.500 | 🇫🇷FRA 26.000 | 🇩🇪GER 23.950 | 🇨🇿TCH 21.833 | 🇩🇪DDR 20.000 | 🇧🇪BEL 19.000 | 🇷🇸YUG 18.616 | 🇨🇭SUI 16.999 | 🇸🇪SWE 16.000 |
| 1962/63 | M1 | 🇪🇸ESP 68.433 | 🇮🇹ITA 32.500 | 🏴SCO 32.250 | 🇵🇹POR 31.650 | 🏴ENG 30.999 | 🇫🇷FRA 27.333 | 🇦🇹AUT 27.166 | 🇨🇿TCH 24.833 | 🇧🇪BEL 24.500 | 🇩🇪GER 24.150 | 🇭🇺HUN 23.833 | 🇷🇸YUG 20.916 | 🇩🇪DDR 19.666 | 🇸🇪SWE 19.000 | 🇨🇭SUI 15.999 |
| 1963/64 | M1 | 🇪🇸ESP 66.833 | 🇮🇹ITA 39.700 | 🏴SCO 35.750 | 🇵🇹POR 33.650 | 🏴ENG 33.599 | 🇨🇿TCH 28.833 | 🇭🇺HUN 27.833 | 🇩🇪GER 25.150 | 🇦🇹AUT 24.166 | 🇷🇸YUG 23.166 | 🇧🇪BEL 20.500 | 🇸🇪SWE 19.000 | 🇳🇱NED 18.499 | 🇫🇷FRA 17.666 | 🇹🇷TUR 15.500 |
| 1964/65 | M1 | 🇪🇸ESP 52.333 | 🇮🇹ITA 43.128 | 🏴ENG 38.849 | 🇵🇹POR 38.650 | 🇭🇺HUN 36.333 | 🏴SCO 29.550 | 🇨🇿TCH 27.499 | 🇩🇪GER 25.983 | 🇷🇸YUG 22.100 | 🇧🇪BEL 19.800 | 🇦🇹AUT 18.666 | 🇧🇬BUL 18.500 | 🇳🇱NED 18.499 | 🇫🇷FRA 16.566 | 🇸🇪SWE 16.333 |
| 1965/66 | M1 | 🇪🇸ESP 53.333 | 🏴ENG 42.682 | 🇭🇺HUN 39.999 | 🇮🇹ITA 38.128 | 🇩🇪GER 30.233 | 🏴SCO 29.950 | 🇨🇿TCH 29.665 | 🇵🇹POR 24.850 | 🇧🇪BEL 23.300 | 🇷🇸YUG 22.600 | 🇧🇬BUL 19.166 | 🇳🇱NED 18.499 | 🇵🇱POL 17.500 | 🇷🇴ROU 16.666 | 🏴WAL 14.000 |
| 1966/67 | M1 | 🏴ENG 45.482 | 🇪🇸ESP 41.733 | 🇮🇹ITA 41.728 | 🇭🇺HUN 38.332 | 🏴SCO 35.300 | 🇩🇪GER 32.866 | 🇨🇿TCH 28.832 | 🇧🇬BUL 26.499 | 🇷🇸YUG 23.200 | 🇧🇪BEL 22.300 | 🇵🇹POR 22.200 | 🇳🇱NED 19.499 | 🇷🇴ROU 18.666 | 🇵🇱POL 18.000 | 🇫🇷FRA 16.066 |
| 1967/68 | M1 | 🏴ENG 49.016 | 🇭🇺HUN 43.665 | 🇪🇸ESP 41.566 | 🇮🇹ITA 40.628 | 🏴SCO 35.700 | 🇩🇪GER 35.094 | 🇨🇿TCH 27.832 | 🇵🇹POR 23.600 | 🏴WAL 23.000 | 🇵🇱POL 21.500 | 🇧🇬BUL 21.332 | 🇷🇸YUG 21.200 | 🇧🇪BEL 20.600 | ☡URS 20.000 | 🇷🇴ROU 17.916 |
| 1968/69 | M1 | 🏴ENG 53.701 | 🇭🇺HUN 53.665 | 🏴SCO 38.366 | 🇮🇹ITA 37.428 | 🇪🇸ESP 36.832 | 🇩🇪GER 32.927 | 🇨🇿TCH 29.832 | 🇵🇱POL 25.500 | 🇵🇹POR 22.766 | 🏴WAL 21.000 | 🇷🇸YUG 20.116 | ☡URS 20.000 | 🇧🇬BUL 19.832 | 🇳🇱NED 18.200 | 🇷🇴ROU 18.166 |
| 1969/70 | M1 | 🏴ENG 51.951 | 🇭🇺HUN 46.415 | 🏴SCO 39.566 | 🇮🇹ITA 38.428 | 🇩🇪GER 32.760 | 🇪🇸ESP 31.832 | 🇵🇱POL 28.750 | 🇨🇿TCH 27.966 | 🇧🇪BEL 23.500 | ☡URS 23.500 | 🇵🇹POR 23.266 | 🇳🇱NED 22.700 | 🇩🇪DDR 22.666 | 🇷🇸YUG 19.716 | 🇫🇷FRA 13.016 |
| 1970/71 | M1 | 🏴ENG 51.660 | 🇭🇺HUN 40.999 | 🇮🇹ITA 40.094 | 🏴SCO 36.499 | 🇩🇪GER 32.426 | 🇳🇱NED 31.300 | 🇵🇱POL 30.000 | 🏴WAL 29.000 | 🇪🇸ESP 26.665 | 🇩🇪DDR 26.332 | 🇨🇿TCH 26.050 | 🇧🇪BEL 25.700 | 🇵🇹POR 24.066 | 🇷🇸YUG 19.799 | 🇧🇬BUL 17.416 |
| 1971/72 | M1 | 🏴ENG 53.431 | 🇭🇺HUN 41.666 | 🇮🇹ITA 38.660 | 🇳🇱NED 35.200 | 🏴SCO 34.499 | 🇩🇪GER 31.926 | 🇵🇱POL 30.500 | 🏴WAL 30.000 | 🇵🇹POR 26.666 | 🇪🇸ESP 26.165 | 🇧🇪BEL 25.500 | 🇩🇪DDR 23.666 | 🇨🇿TCH 22.550 | 🇷🇸YUG 19.599 | ☡URS 19.333 |
| 1972/73 | M1 | 🏴ENG 53.231 | 🇳🇱NED 41.200 | 🇮🇹ITA 37.593 | 🇩🇪GER 35.331 | 🇭🇺HUN 34.500 | 🏴SCO 31.599 | 🇩🇪DDR 28.666 | 🇵🇱POL 27.250 | 🇵🇹POR 26.066 | 🇪🇸ESP 24.699 | 🇧🇪BEL 24.200 | 🏴WAL 24.000 | 🇨🇿TCH 23.800 | 🇷🇸YUG 20.799 | ☡URS 19.083 |
| 1973/74 | M1 | 🏴ENG 54.279 | 🇳🇱NED 43.500 | 🇩🇪GER 39.664 | 🇩🇪DDR 35.916 | 🇮🇹ITA 35.593 | 🏴SCO 29.033 | 🇵🇹POR 27.400 | 🇧🇪BEL 25.500 | ☡URS 24.833 | 🇵🇱POL 24.000 | 🏴WAL 24.000 | 🇪🇸ESP 23.233 | 🇷🇸YUG 21.883 | 🇭🇺HUN 21.500 | 🇨🇿TCH 18.050 |
| 1974/75 | M1 | 🏴ENG 47.779 | 🇩🇪GER 46.331 | 🇳🇱NED 45.200 | 🇮🇹ITA 32.765 | 🇩🇪DDR 30.916 | ☡URS 30.333 | 🇷🇸YUG 27.433 | 🇪🇸ESP 26.633 | 🏴SCO 25.033 | 🇵🇹POR 24.900 | 🇭🇺HUN 24.750 | 🇨🇿TCH 21.250 | 🇧🇪BEL 21.050 | 🇵🇱POL 19.250 | 🇫🇷FRA 14.250 |
| 1975/76 | M1 | 🇩🇪GER 48.950 | 🇳🇱NED 43.600 | 🏴ENG 43.570 | ☡URS 35.633 | 🇮🇹ITA 31.599 | 🇩🇪DDR 30.250 | 🇷🇸YUG 29.100 | 🇭🇺HUN 26.500 | 🇵🇹POR 26.150 | 🇪🇸ESP 25.700 | 🏴SCO 25.450 | 🇧🇪BEL 25.350 | 🇵🇱POL 19.750 | 🇨🇿TCH 19.500 | 🇫🇷FRA 17.500 |
| 1976/77 | M1 | 🇩🇪GER 51.902 | 🏴ENG 41.999 | 🇳🇱NED 39.450 | ☡URS 35.050 | 🇪🇸ESP 32.200 | 🇮🇹ITA 30.266 | 🇩🇪DDR 30.000 | 🇧🇪BEL 29.950 | 🇷🇸YUG 26.750 | 🇭🇺HUN 24.900 | 🇵🇹POR 23.200 | 🇨🇿TCH 21.500 | 🇵🇱POL 20.750 | 🇫🇷FRA 18.800 | 🇧🇬BUL 18.500 |
| 1977/78 | M1 | 🇩🇪GER 48.783 | 🇳🇱NED 43.450 | 🏴ENG 38.332 | 🇧🇪BEL 37.700 | ☡URS 34.800 | 🇪🇸ESP 34.600 | 🇩🇪DDR 31.500 | 🇮🇹ITA 26.266 | 🇫🇷FRA 25.500 | 🇷🇸YUG 25.000 | 🇭🇺HUN 23.150 | 🇵🇹POR 22.250 | 🇨🇿TCH 19.250 | 🇵🇱POL 18.600 | 🏴SCO 17.850 |
| 1978/79 | M1 | 🇩🇪GER 52.617 | 🇳🇱NED 39.200 | 🇧🇪BEL 38.300 | 🏴ENG 38.141 | 🇪🇸ESP 35.800 | ☡URS 33.050 | 🇷🇸YUG 28.250 | 🇩🇪DDR 26.650 | 🇮🇹ITA 25.932 | 🇫🇷FRA 24.250 | 🇭🇺HUN 22.650 | 🇨🇿TCH 21.500 | 🇵🇱POL 18.850 | 🇵🇹POR 17.750 | 🇦🇹AUT 17.700 |
| 1979/80 | M1 | 🇩🇪GER 53.998 | 🏴ENG 38.426 | 🇧🇪BEL 37.300 | 🇪🇸ESP 36.066 | 🇳🇱NED 35.250 | 🇩🇪DDR 29.400 | ☡URS 28.050 | 🇫🇷FRA 27.750 | 🇷🇸YUG 26.000 | 🇮🇹ITA 24.165 | 🇨🇿TCH 22.300 | 🇭🇺HUN 20.150 | 🏴SCO 19.250 | 🇵🇹POR 18.500 | 🇨🇭SUI 18.400 |
| 1980/81 | M1 | 🇩🇪GER 52.284 | 🏴ENG 38.760 | 🇪🇸ESP 36.999 | 🇳🇱NED 35.916 | 🇧🇪BEL 31.966 | 🇫🇷FRA 30.250 | 🇩🇪DDR 28.600 | ☡URS 27.050 | 🇮🇹ITA 26.165 | 🇨🇿TCH 24.550 | 🇷🇸YUG 24.300 | 🇨🇭SUI 21.650 | 🇭🇺HUN 19.400 | 🏴SCO 18.500 | 🇵🇹POR 18.000 |
| 1981/82 | M1 | 🇩🇪GER 51.999 | 🏴ENG 37.902 | 🇳🇱NED 35.466 | 🇪🇸ESP 34.599 | 🇧🇪BEL 31.066 | 🇫🇷FRA 29.550 | 🇩🇪DDR 29.450 | 🇷🇸YUG 28.800 | ☡URS 25.966 | 🇨🇿TCH 24.050 | 🇨🇭SUI 22.150 | 🇮🇹ITA 22.082 | 🇵🇹POR 21.750 | 🏴SCO 21.750 | 🇸🇪SWE 19.500 |
| 1982/83 | M1 | 🇩🇪GER 54.118 | 🇪🇸ESP 34.999 | 🏴ENG 34.426 | 🇷🇸YUG 29.550 | 🇧🇪BEL 29.216 | 🏴SCO 29.000 | 🇨🇿TCH 27.050 | 🇫🇷FRA 26.450 | 🇵🇹POR 26.250 | 🇳🇱NED 24.966 | 🇮🇹ITA 24.549 | ☡URS 23.666 | 🇩🇪DDR 23.500 | 🇨🇭SUI 21.750 | 🇸🇪SWE 20.500 |
| 1983/84 | M1 | 🇩🇪GER 43.618 | 🏴ENG 37.950 | 🇪🇸ESP 32.199 | 🏴SCO 31.950 | 🇮🇹ITA 31.633 | 🇧🇪BEL 31.616 | 🇵🇹POR 31.250 | 🇷🇸YUG 28.450 | ☡URS 27.916 | 🇫🇷FRA 27.250 | 🇨🇿TCH 25.550 | 🇳🇱NED 25.549 | 🇩🇪DDR 24.100 | 🇷🇴ROU 21.416 | 🇨🇭SUI 18.250 |
| 1984/85 | M1 | 🏴ENG 41.093 | 🇮🇹ITA 38.800 | 🇩🇪GER 37.070 | ☡URS 33.916 | 🇧🇪BEL 33.266 | 🏴SCO 30.400 | 🇵🇹POR 30.250 | 🇪🇸ESP 29.366 | 🇷🇸YUG 27.550 | 🇨🇿TCH 23.550 | 🇫🇷FRA 22.750 | 🇩🇪DDR 22.600 | 🇦🇹AUT 22.500 | 🇳🇱NED 22.049 | 🇷🇴ROU 19.916 |
| 1985/86 | M1 | 🇮🇹ITA 39.466 | 🇩🇪GER 37.332 | ☡URS 36.516 | 🇧🇪BEL 34.500 | 🇪🇸ESP 33.199 | 🏴ENG 33.093 | 🏴SCO 31.200 | 🇷🇸YUG 29.150 | 🇵🇹POR 29.100 | 🇦🇹AUT 26.500 | 🇷🇴ROU 23.166 | 🇸🇪SWE 22.000 | 🇨🇿TCH 21.700 | 🇩🇪DDR 19.400 | 🇫🇷FRA 18.200 |
| 1986/87 | M1 | 🇮🇹ITA 41.716 | ☡URS 37.250 | 🇩🇪GER 36.332 | 🇪🇸ESP 32.999 | 🏴SCO 32.700 | 🇵🇹POR 31.100 | 🇧🇪BEL 30.800 | 🇦🇹AUT 28.500 | 🏴ENG 25.951 | 🇷🇸YUG 25.600 | 🇸🇪SWE 22.000 | 🇨🇿TCH 21.800 | 🇷🇴ROU 21.416 | 🇫🇷FRA 19.600 | 🇳🇱NED 19.433 |
| 1987/88 | M1 | 🇮🇹ITA 41.082 | ☡URS 37.550 | 🇩🇪GER 36.165 | 🇪🇸ESP 34.799 | 🇧🇪BEL 31.800 | 🇵🇹POR 28.183 | 🏴SCO 27.000 | 🇳🇱NED 26.633 | 🇦🇹AUT 26.500 | 🇫🇷FRA 23.200 | 🇷🇸YUG 23.200 | 🏴ENG 22.094 | 🇸🇪SWE 21.500 | 🇨🇿TCH 21.300 | 🇷🇴ROU 20.466 |
| 1988/89 | M1 | 🇮🇹ITA 42.498 | 🇩🇪GER 41.093 | 🇪🇸ESP 40.999 | ☡URS 31.966 | 🇧🇪BEL 30.833 | 🇳🇱NED 27.050 | 🇵🇹POR 25.583 | 🇷🇴ROU 25.050 | 🏴SCO 24.800 | 🇸🇪SWE 23.100 | 🇫🇷FRA 22.900 | 🇷🇸YUG 22.800 | 🇦🇹AUT 21.400 | 🇩🇪DDR 20.000 | 🇨🇿TCH 16.550 |
| 1989/90 | M1 | 🇩🇪GER 45.427 | 🇮🇹ITA 43.212 | 🇪🇸ESP 42.666 | 🇧🇪BEL 36.233 | 🇵🇹POR 28.633 | 🇫🇷FRA 28.100 | ☡URS 26.966 | 🇳🇱NED 26.500 | 🇷🇴ROU 26.300 | 🏴SCO 24.800 | 🇸🇪SWE 22.600 | 🇷🇸YUG 21.200 | 🇦🇹AUT 20.500 | 🇩🇪DDR 19.250 | 🇨🇭SUI 16.750 |
| 1990/91 | M1 | 🇮🇹ITA 48.171 | 🇩🇪GER 43.594 | 🇪🇸ESP 38.666 | 🇧🇪BEL 36.400 | 🇵🇹POR 30.633 | 🇫🇷FRA 29.100 | ☡URS 28.133 | 🇳🇱NED 27.500 | 🇷🇴ROU 26.300 | 🏴SCO 23.400 | 🇸🇪SWE 22.000 | 🇷🇸YUG 21.200 | 🇩🇪DDR 18.250 | 🇦🇹AUT 17.000 | 🇨🇿TCH 16.333 |
| 1991/92 | M1 | 🇮🇹ITA 52.837 | 🇩🇪GER 42.927 | 🇪🇸ESP 40.266 | 🇧🇪BEL 37.633 | 🇫🇷FRA 37.250 | 🇳🇱NED 27.500 | 🇵🇹POR 27.033 | 🇷🇸YUG 25.516 | ☡URS 24.966 | 🇷🇴ROU 24.550 | 🇨🇿TCH 20.000 | 🏴SCO 19.750 | 🏴ENG 19.250 | 🇦🇹AUT 18.000 | 🇩🇰DEN 16.665 |
| 1992/93 | M1 | 🇮🇹ITA 60.337 | 🇫🇷FRA 40.450 | 🇩🇪GER 39.403 | 🇪🇸ESP 38.266 | 🇧🇪BEL 36.233 | 🇵🇹POR 32.416 | 🇳🇱NED 29.500 | 🏴ENG 26.583 | 🇷🇺RUS 26.300 | 🇷🇴ROU 20.550 | 🇨🇿TCH 19.000 | 🇦🇹AUT 18.500 | 🏴SCO 17.400 | 🇸🇪SWE 17.000 | 🇹🇷TUR 16.749 |
| 1993/94 | M1 | 🇮🇹ITA 62.313 | 🇫🇷FRA 45.150 | 🇩🇪GER 41.641 | 🇧🇪BEL 35.166 | 🇵🇹POR 33.416 | 🇪🇸ESP 32.398 | 🇳🇱NED 29.500 | 🇷🇺RUS 28.300 | 🏴ENG 26.750 | 🇷🇴ROU 21.550 | 🇦🇹AUT 21.450 | 🇹🇷TUR 19.749 | 🇨🇿CZE 18.250 | 🏴SCO 17.950 | 🇸🇪SWE 17.000 |
| 1994/95 | M1 | 🇮🇹ITA 63.884 | 🇫🇷FRA 45.283 | 🇩🇪GER 40.307 | 🇪🇸ESP 39.098 | 🏴ENG 38.333 | 🇵🇹POR 34.000 | 🇷🇺RUS 31.300 | 🇧🇪BEL 30.400 | 🇳🇱NED 28.450 | 🇹🇷TUR 23.749 | 🇦🇹AUT 21.450 | 🇬🇷GRE 20.500 | 🇩🇰DEN 20.000 | 🇸🇪SWE 18.000 | 🏴SCO 16.550 |
| 1995/96 | M1 | 🇮🇹ITA 61.259 | 🇫🇷FRA 45.408 | 🇪🇸ESP 43.932 | 🇩🇪GER 42.432 | 🇳🇱NED 34.250 | 🇵🇹POR 33.000 | 🇷🇺RUS 31.300 | 🏴ENG 30.833 | 🇧🇪BEL 28.900 | 🇦🇹AUT 24.450 | 🇹🇷TUR 22.749 | 🇬🇷GRE 22.500 | 🇷🇴ROU 21.550 | 🏴SCO 19.300 | 🇨🇿CZE 19.166 |
| 1996/97 | M1 | 🇮🇹ITA 60.735 | 🇪🇸ESP 46.532 | 🇫🇷FRA 45.733 | 🇩🇪GER 44.140 | 🇳🇱NED 37.166 | 🇵🇹POR 32.266 | 🏴ENG 31.833 | 🇷🇺RUS 27.300 | 🇧🇪BEL 26.650 | 🇦🇹AUT 26.450 | 🇬🇷GRE 25.250 | 🇹🇷TUR 24.250 | 🇨🇿CZE 24.166 | 🇷🇴ROU 20.800 | 🇳🇴NOR 20.449 |
| 1997/98 | M1 | 🇮🇹ITA 59.640 | 🇩🇪GER 49.932 | 🇪🇸ESP 48.580 | 🇫🇷FRA 41.433 | 🇳🇱NED 35.916 | 🏴ENG 35.566 | 🇵🇹POR 31.266 | 🇬🇷GRE 28.750 | 🇨🇿CZE 28.166 | 🇳🇴NOR 27.449 | 🇦🇹AUT 27.250 | 🇷🇺RUS 26.866 | 🇭🇷CRO 26.166 | 🇹🇷TUR 25.650 | 🇩🇰DEN 24.200 |
| 1998/99 | M2 | 🇮🇹ITA 12.000 | 🇪🇸ESP 10.000 | 🇫🇷FRA 8.642 | 🏴ENG 7.437 | 🇺🇦UKR 7.333 | 🇷🇺RUS 7.000 | 🇩🇪GER 6.357 | 🇬🇷GRE 6.200 | 🇨🇭SUI 5.750 | 🏴SCO 5.625 | 🇧🇪BEL 5.500 | 🏳️ISR 5.000 | 🇭🇷CRO 4.875 | 🇳🇱NED 4.833 | 🇦🇹AUT 4.375 |
| 1999/00 | M2 | 🇪🇸ESP 18.571 | 🏴ENG 14.500 | 🇮🇹ITA 12.000 | 🇩🇪GER 11.071 | 🇫🇷FRA 10.285 | 🇨🇿CZE 8.000 | 🇹🇷TUR 7.750 | 🇳🇱NED 6.250 | 🇵🇹POR 5.833 | 🇬🇷GRE 5.416 | 🇺🇦UKR 5.375 | 🇳🇴NOR 5.200 | 🏴SCO 5.125 | 🇷🇴ROU 4.833 | 🇸🇪SWE 4.333 |
| 2000/01 | M2 | 🇪🇸ESP 16.611 | 🏴ENG 14.166 | 🇩🇪GER 11.062 | 🇮🇹ITA 9.812 | 🇫🇷FRA 9.500 | 🇹🇷TUR 7.750 | 🇦🇹AUT 7.750 | 🇧🇪BEL 7.000 | 🇬🇷GRE 6.750 | 🇵🇹POR 6.125 | 🇳🇱NED 6.083 | 🇨🇿CZE 6.000 | 🏴SCO 5.625 | 🇸🇪SWE 4.800 | 🇳🇴NOR 4.625 |
| 2001/02 | M2 | 🇪🇸ESP 14.857 | 🇩🇪GER 13.500 | 🇮🇹ITA 12.571 | 🏴ENG 11.571 | 🇬🇷GRE 11.250 | 🇳🇱NED 10.166 | 🇵🇹POR 9.375 | 🏳️ISR 8.333 | 🇫🇷FRA 7.125 | 🏴SCO 6.625 | 🇨🇭SUI 6.125 | 🇧🇪BEL 5.875 | 🇹🇷TUR 5.625 | 🇨🇿CZE 5.500 | 🇧🇬BUL 4.833 |
| 2002/03 | M2 | 🇮🇹ITA 15.928 | 🇪🇸ESP 15.500 | 🇵🇹POR 10.750 | 🏴ENG 10.666 | 🇩🇪GER 9.142 | 🇫🇷FRA 7.916 | 🏴SCO 7.375 | 🇬🇷GRE 7.166 | 🇧🇪BEL 6.875 | 🇵🇱POL 6.625 | 🇨🇿CZE 6.200 | 🇳🇱NED 6.166 | 🇨🇭SUI 5.875 | 🏳️ISR 5.833 | 🇷🇸SRB 4.833 |
| 2003/04 | M3 | 🇪🇸ESP 14.312 | 🇫🇷FRA 13.500 | 🏴ENG 11.250 | 🇵🇹POR 10.250 | 🇮🇹ITA 8.875 | 🇨🇿CZE 7.375 | 🏴SCO 7.375 | 🇹🇷TUR 6.500 | 🇳🇴NOR 6.125 | 🇷🇺RUS 5.875 | 🇧🇪BEL 5.875 | 🇳🇱NED 5.416 | 🇺🇦UKR 4.875 | 🇭🇺HUN 4.833 | 🇩🇪GER 4.714 |
| 2004/05 | M3 | 🏴ENG 15.571 | 🇮🇹ITA 14.000 | 🇪🇸ESP 12.437 | 🇳🇱NED 12.000 | 🇫🇷FRA 11.428 | 🇩🇪GER 10.571 | 🇷🇺RUS 10.000 | 🇵🇹POR 8.166 | 🇺🇦UKR 8.100 | 🇦🇹AUT 7.625 | 🇬🇷GRE 6.166 | 🇧🇪BEL 6.125 | 🇷🇴ROU 5.500 | 🇹🇷TUR 5.375 | 🏴SCO 4.750 |
| 2005/06 | M3 | 🇷🇴ROU 16.833 | 🇪🇸ESP 15.642 | 🇮🇹ITA 15.357 | 🏴ENG 14.428 | 🇫🇷FRA 10.812 | 🇩🇪GER 10.437 | 🇷🇺RUS 10.000 | 🇨🇭SUI 9.375 | 🇧🇬BUL 8.750 | 🇳🇱NED 7.583 | 🇺🇦UKR 5.750 | 🇧🇪BEL 5.500 | 🇵🇹POR 5.500 | 🇳🇴NOR 5.400 | 🇨🇿CZE 4.625 |
| 2006/07 | M3 | 🇪🇸ESP 19.000 | 🏴ENG 16.625 | 🇮🇹ITA 11.928 | 🇷🇴ROU 11.333 | 🇫🇷FRA 10.000 | 🇩🇪GER 9.500 | 🇳🇱NED 8.214 | 🇵🇹POR 8.083 | 🏴SCO 6.750 | 🇷🇺RUS 6.625 | 🇺🇦UKR 6.500 | 🇩🇰DEN 6.125 | 🇹🇷TUR 6.100 | 🏳️ISR 6.000 | 🇨🇿CZE 5.750 |
| 2007/08 | M3 | 🏴ENG 17.875 | 🇪🇸ESP 13.875 | 🇩🇪GER 13.500 | 🇷🇺RUS 11.250 | 🏴SCO 10.250 | 🇮🇹ITA 10.250 | 🇹🇷TUR 9.750 | 🇵🇹POR 7.928 | 🇬🇷GRE 7.500 | 🇫🇷FRA 6.928 | 🇨🇭SUI 6.250 | 🇳🇴NOR 5.400 | 🇸🇪SWE 5.400 | 🇨🇿CZE 5.125 | 🇩🇰DEN 5.125 |
| 2008/09 | M4 | 🇺🇦UKR 16.625 | 🏴ENG 15.000 | 🇪🇸ESP 13.312 | 🇩🇪GER 12.687 | 🇮🇹ITA 11.375 | 🇫🇷FRA 11.000 | 🇷🇺RUS 9.750 | 🇩🇰DEN 8.200 | 🇹🇷TUR 7.000 | 🇵🇹POR 6.785 | 🇬🇷GRE 6.500 | 🇨🇾CYP 6.333 | 🇳🇱NED 6.333 | 🇵🇱POL 5.000 | 🏳️SVK 4.833 |
| 2009/10 | M4 | 🇩🇪GER 18.083 | 🏴ENG 17.928 | 🇪🇸ESP 17.928 | 🇮🇹ITA 15.428 | 🇫🇷FRA 15.000 | 🇵🇹POR 10.000 | 🇳🇱NED 9.416 | 🇦🇹AUT 9.375 | 🇧🇪BEL 8.700 | 🇬🇷GRE 7.900 | 🇹🇷TUR 7.600 | 🏳️ISR 7.250 | 🇷🇺RUS 6.166 | 🇷🇴ROU 6.083 | 🇺🇦UKR 5.800 |
| 2010/11 | M4 | 🇵🇹POR 18.800 | 🏴ENG 18.357 | 🇪🇸ESP 18.214 | 🇩🇪GER 15.666 | 🇮🇹ITA 11.571 | 🇳🇱NED 11.166 | 🇷🇺RUS 10.916 | 🇫🇷FRA 10.750 | 🇺🇦UKR 10.083 | 🇬🇷GRE 7.600 | 🇩🇰DEN 6.700 | 🇨🇭SUI 5.900 | 🏳️BLR 5.875 | 🏳️ISR 4.625 | 🇧🇬BUL 4.625 |
| 2011/12 | M4 | 🇪🇸ESP 20.857 | 🇩🇪GER 15.250 | 🏴ENG 15.250 | 🇳🇱NED 13.600 | 🇵🇹POR 11.833 | 🇮🇹ITA 11.357 | 🇫🇷FRA 10.500 | 🇧🇪BEL 10.100 | 🇷🇺RUS 9.750 | 🇨🇾CYP 9.125 | 🇺🇦UKR 7.750 | 🇬🇷GRE 7.600 | 🇦🇹AUT 7.125 | 🇵🇱POL 6.625 | 🇨🇭SUI 6.000 |
| 2012/13 | M4 | 🇩🇪GER 17.928 | 🇪🇸ESP 17.714 | 🏴ENG 16.428 | 🇮🇹ITA 14.416 | 🇫🇷FRA 11.750 | 🇵🇹POR 11.750 | 🇹🇷TUR 10.200 | 🇷🇺RUS 9.750 | 🇺🇦UKR 9.500 | 🇨🇿CZE 8.500 | 🇨🇭SUI 8.375 | 🇷🇴ROU 6.800 | 🇧🇪BEL 6.500 | 🇸🇪SWE 5.125 | 🇳🇴NOR 4.900 |
| 2013/14 | M4 | 🇪🇸ESP 23.000 | 🏴ENG 16.785 | 🇩🇪GER 14.714 | 🇮🇹ITA 14.166 | 🇷🇺RUS 10.416 | 🇵🇹POR 9.916 | 🇫🇷FRA 8.500 | 🇨🇿CZE 8.000 | 🇺🇦UKR 7.833 | 🇦🇹AUT 7.800 | 🇨🇭SUI 7.200 | 🇷🇴ROU 6.875 | 🇹🇷TUR 6.700 | 🇧🇪BEL 6.400 | 🇬🇷GRE 6.100 |
| 2014/15 | M4 | 🇪🇸ESP 20.214 | 🇮🇹ITA 19.000 | 🇩🇪GER 15.857 | 🏴ENG 13.571 | 🇫🇷FRA 10.916 | 🇺🇦UKR 10.000 | 🇷🇺RUS 9.666 | 🇧🇪BEL 9.600 | 🇵🇹POR 9.083 | 🇨🇭SUI 6.900 | 🇭🇷CRO 6.875 | 🇬🇷GRE 6.200 | 🇳🇱NED 6.083 | 🇹🇷TUR 6.000 | 🏳️BLR 5.500 |
| 2015/16 | M4 | 🇪🇸ESP 23.928 | 🇩🇪GER 16.428 | 🏴ENG 14.250 | 🇮🇹ITA 11.500 | 🇷🇺RUS 11.500 | 🇫🇷FRA 11.083 | 🇵🇹POR 10.500 | 🇺🇦UKR 9.800 | 🇧🇪BEL 7.400 | 🇨🇿CZE 7.300 | 🇳🇴NOR 7.250 | 🇹🇷TUR 6.600 | 🇳🇱NED 5.750 | 🇩🇰DEN 5.500 | 🇵🇱POL 5.500 |
