UEFA club coefficient trends from 1989 to 2026
Calculation Method Eras (solid lines mark transitions):
17 seasons at #1 across all recorded history
Coefficient: 137.500
England has the most clubs in the top 20 rankings
| Season | Era | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26* | M5 | 🇪🇸Real Madrid 137.500 | 🇩🇪Bayern München 135.500 | 🇮🇹Internazionale 127.000 | 🏴Liverpool 126.500 | 🏴Manchester City 125.500 | 🇫🇷Paris Saint-Germain 114.000 | 🇪🇸FC Barcelona 106.750 | 🏴Arsenal 104.500 | 🇩🇪Bayer Leverkusen 102.500 | 🇩🇪Borussia Dortmund 100.750 | 🏴Chelsea 99.250 | 🇮🇹AS Roma 96.750 | 🇪🇸Atlético Madrid 95.250 | 🇵🇹Benfica 90.000 | 🇩🇪Eintracht Frankfurt 83.000 | 🇮🇹Atalanta 82.500 | 🏴Tottenham Hotspur 80.000 | 🇵🇹Sporting CP 79.500 | 🏴Manchester United 76.500 | 🇧🇪Club Brugge 75.250 |
| 2024/25 | M5 | 🇪🇸Real Madrid 143.500 | 🏴Manchester City 137.750 | 🇩🇪Bayern München 135.250 | 🏴Liverpool 125.500 | 🇫🇷Paris Saint-Germain 118.500 | 🇮🇹Internazionale 116.250 | 🏴Chelsea 109.000 | 🇩🇪Borussia Dortmund 106.750 | 🇮🇹AS Roma 104.500 | 🇪🇸FC Barcelona 103.250 | 🏴Manchester United 102.500 | 🏴Arsenal 98.000 | 🇩🇪Bayer Leverkusen 95.250 | 🇪🇸Atlético Madrid 93.500 | 🇵🇹Benfica 87.750 | 🇮🇹Atalanta 82.000 | 🇪🇸Villarreal 82.000 | 🇵🇹FC Porto 79.750 | 🇮🇹AC Milan 78.000 | 🇩🇪RB Leipzig 78.000 |
| 2023/24 | M5 | 🏴Manchester City 148.000 | 🇩🇪Bayern München 144.000 | 🇪🇸Real Madrid 136.000 | 🇫🇷Paris Saint-Germain 116.000 | 🏴Liverpool 114.000 | 🇮🇹AS Roma 101.000 | 🇮🇹Internazionale 101.000 | 🇩🇪Borussia Dortmund 97.000 | 🇩🇪RB Leipzig 97.000 | 🏴Chelsea 96.000 | 🏴Manchester United 92.000 | 🇪🇸FC Barcelona 91.000 | 🇩🇪Bayer Leverkusen 90.000 | 🇪🇸Atlético Madrid 89.000 | 🇪🇸Sevilla 84.000 | 🇪🇸Villarreal 82.000 | 🇮🇹Atalanta 81.000 | 🇮🇹Napoli 80.000 | 🇮🇹Juventus 80.000 | 🇵🇹Benfica 79.000 |
| 2022/23 | M5 | 🏴Manchester City 145.000 | 🇩🇪Bayern München 136.000 | 🏴Chelsea 126.000 | 🏴Liverpool 123.000 | 🇪🇸Real Madrid 121.000 | 🇫🇷Paris Saint-Germain 112.000 | 🏴Manchester United 104.000 | 🇮🇹Juventus 101.000 | 🇪🇸FC Barcelona 98.000 | 🇮🇹AS Roma 97.000 | 🇮🇹Internazionale 96.000 | 🇪🇸Sevilla 91.000 | 🇳🇱Ajax 89.000 | 🇩🇪Borussia Dortmund 86.000 | 🇪🇸Atlético Madrid 85.000 | 🇩🇪RB Leipzig 84.000 | 🇵🇹Benfica 82.000 | 🇪🇸Villarreal 82.000 | 🇮🇹Napoli 81.000 | 🇵🇹FC Porto 81.000 |
| 2021/22 | M5 | 🇩🇪Bayern München 138.000 | 🏴Liverpool 134.000 | 🏴Manchester City 134.000 | 🇪🇸Real Madrid 124.000 | 🏴Chelsea 123.000 | 🇪🇸FC Barcelona 114.000 | 🇫🇷Paris Saint-Germain 112.000 | 🇮🇹Juventus 107.000 | 🇪🇸Atlético Madrid 105.000 | 🏴Manchester United 105.000 | 🇮🇹AS Roma 100.000 | 🇪🇸Sevilla 91.000 | 🇩🇪RB Leipzig 83.000 | 🏴Tottenham Hotspur 83.000 | 🇳🇱Ajax 82.500 | 🇵🇹FC Porto 80.000 | 🏴Arsenal 80.000 | 🇪🇸Villarreal 78.000 | 🇩🇪Borussia Dortmund 78.000 | 🇫🇷Olympique Lyon 75.000 |
| 2020/21 | M5 | 🇩🇪Bayern München 134.000 | 🇪🇸Real Madrid 127.000 | 🏴Manchester City 125.000 | 🇪🇸FC Barcelona 122.000 | 🇮🇹Juventus 120.000 | 🇪🇸Atlético Madrid 115.000 | 🏴Manchester United 113.000 | 🇫🇷Paris Saint-Germain 113.000 | 🏴Liverpool 101.000 | 🏴Arsenal 99.000 | 🏴Chelsea 98.000 | 🇪🇸Sevilla 98.000 | 🇮🇹AS Roma 90.000 | 🇩🇪Borussia Dortmund 90.000 | 🏴Tottenham Hotspur 88.000 | 🇵🇹FC Porto 87.000 | 🇳🇱Ajax 82.500 | 🇺🇦Shakhtar Donetsk 79.000 | 🇫🇷Olympique Lyon 76.000 | 🇮🇹Napoli 74.000 |
| 2019/20 | M5 | 🇩🇪Bayern München 136.000 | 🇪🇸Real Madrid 134.000 | 🇪🇸FC Barcelona 128.000 | 🇪🇸Atlético Madrid 127.000 | 🇮🇹Juventus 117.000 | 🏴Manchester City 116.000 | 🇫🇷Paris Saint-Germain 113.000 | 🇪🇸Sevilla 102.000 | 🏴Manchester United 100.000 | 🏴Liverpool 99.000 | 🏴Arsenal 91.000 | 🇺🇦Shakhtar Donetsk 85.000 | 🇩🇪Borussia Dortmund 85.000 | 🏴Tottenham Hotspur 85.000 | 🇫🇷Olympique Lyon 83.000 | 🏴Chelsea 83.000 | 🇮🇹AS Roma 80.000 | 🇮🇹Napoli 77.000 | 🇵🇹FC Porto 75.000 | 🇵🇹Benfica 70.000 |
| 2018/19 | M5 | 🇪🇸Real Madrid 146.000 | 🇪🇸FC Barcelona 138.000 | 🇩🇪Bayern München 128.000 | 🇪🇸Atlético Madrid 127.000 | 🇮🇹Juventus 124.000 | 🏴Manchester City 106.000 | 🇪🇸Sevilla 104.000 | 🇫🇷Paris Saint-Germain 103.000 | 🏴Arsenal 101.000 | 🇵🇹FC Porto 93.000 | 🏴Liverpool 91.000 | 🏴Chelsea 87.000 | 🇩🇪Borussia Dortmund 85.000 | 🇮🇹AS Roma 81.000 | 🇮🇹Napoli 80.000 | 🇺🇦Shakhtar Donetsk 80.000 | 🏴Tottenham Hotspur 78.000 | 🏴Manchester United 78.000 | 🇷🇺Zenit St. Petersburg 72.000 | 🇳🇱Ajax 70.500 |
| 2017/18 | M5 | 🇪🇸Real Madrid 162.000 | 🇪🇸Atlético Madrid 140.000 | 🇩🇪Bayern München 135.000 | 🇪🇸FC Barcelona 132.000 | 🇮🇹Juventus 126.000 | 🇪🇸Sevilla 113.000 | 🇫🇷Paris Saint-Germain 109.000 | 🏴Manchester City 100.000 | 🏴Arsenal 93.000 | 🇩🇪Borussia Dortmund 89.000 | 🇵🇹FC Porto 86.000 | 🏴Manchester United 82.000 | 🏴Chelsea 82.000 | 🇺🇦Shakhtar Donetsk 81.000 | 🇵🇹Benfica 80.000 | 🇷🇺Zenit St. Petersburg 78.000 | 🇮🇹Napoli 78.000 | 🇨🇭FC Basel 71.000 | 🏴Tottenham Hotspur 67.000 | 🇩🇪Bayer Leverkusen 66.000 |
| 2016/17 | M4 | 🇪🇸Real Madrid 176.999 | 🇩🇪Bayern München 154.899 | 🇪🇸FC Barcelona 151.999 | 🇪🇸Atlético Madrid 142.999 | 🇮🇹Juventus 140.666 | 🇫🇷Paris Saint-Germain 126.333 | 🇩🇪Borussia Dortmund 124.899 | 🇪🇸Sevilla 112.999 | 🇵🇹Benfica 111.866 | 🏴Chelsea 106.192 | 🏴Arsenal 105.192 | 🏴Manchester City 100.192 | 🇵🇹FC Porto 98.866 | 🇩🇪Schalke 04 96.899 | 🏴Manchester United 95.192 | 🇩🇪Bayer Leverkusen 90.899 | 🇮🇹Napoli 88.666 | 🇺🇦Shakhtar Donetsk 87.526 | 🇷🇺Zenit St. Petersburg 87.106 | 🏴Tottenham Hotspur 77.192 |
| 2015/16 | M4 | 🇪🇸Real Madrid 176.142 | 🇩🇪Bayern München 163.035 | 🇪🇸FC Barcelona 159.142 | 🇪🇸Atlético Madrid 144.142 | 🏴Chelsea 136.256 | 🇵🇹Benfica 116.616 | 🇫🇷Paris Saint-Germain 112.549 | 🇩🇪Borussia Dortmund 110.035 | 🇮🇹Juventus 107.087 | 🏴Arsenal 105.256 | 🏴Manchester City 99.256 | 🇪🇸Valencia 97.142 | 🇩🇪Schalke 04 96.035 | 🇪🇸Sevilla 95.642 | 🇷🇺Zenit St. Petersburg 93.216 | 🇵🇹FC Porto 92.616 | 🇮🇹Napoli 90.087 | 🇩🇪Bayer Leverkusen 89.035 | 🇨🇭FC Basel 87.755 | 🏴Manchester United 82.256 |
| 2014/15 | M4 | 🇪🇸Real Madrid 171.999 | 🇪🇸FC Barcelona 164.999 | 🇩🇪Bayern München 154.883 | 🏴Chelsea 142.078 | 🇪🇸Atlético Madrid 120.999 | 🇵🇹Benfica 118.276 | 🇩🇪Schalke 04 111.883 | 🇵🇹FC Porto 111.276 | 🏴Arsenal 110.078 | 🏴Manchester United 103.078 | 🇫🇷Paris Saint-Germain 100.483 | 🇪🇸Valencia 99.999 | 🇩🇪Borussia Dortmund 99.883 | 🇮🇹Juventus 95.102 | 🇷🇺Zenit St. Petersburg 90.099 | 🇩🇪Bayer Leverkusen 87.883 | 🏴Manchester City 87.078 | 🇺🇦Shakhtar Donetsk 86.033 | 🇨🇭FC Basel 84.875 | 🇮🇹Napoli 84.102 |
| 2013/14 | M4 | 🇪🇸Real Madrid 161.542 | 🇪🇸FC Barcelona 157.542 | 🇩🇪Bayern München 154.328 | 🏴Chelsea 140.949 | 🇵🇹Benfica 129.459 | 🏴Manchester United 128.949 | 🇪🇸Atlético Madrid 119.542 | 🇪🇸Valencia 115.542 | 🏴Arsenal 112.949 | 🇵🇹FC Porto 105.459 | 🇮🇹AC Milan 98.387 | 🇫🇷Olympique Lyon 97.300 | 🇮🇹Internazionale 95.387 | 🇩🇪Schalke 04 95.328 | 🇩🇪Borussia Dortmund 82.328 | 🇮🇹Juventus 80.387 | 🇫🇷Paris Saint-Germain 80.300 | 🇺🇦Shakhtar Donetsk 78.193 | 🏴Tottenham Hotspur 75.949 | 🇨🇭FC Basel 75.645 |
| 2012/13 | M4 | 🇪🇸FC Barcelona 157.605 | 🇩🇪Bayern München 146.922 | 🏴Chelsea 137.592 | 🇪🇸Real Madrid 136.605 | 🏴Manchester United 130.592 | 🏴Arsenal 113.592 | 🇮🇹Internazionale 105.829 | 🇵🇹FC Porto 104.833 | 🇵🇹Benfica 102.833 | 🇪🇸Valencia 102.605 | 🇪🇸Atlético Madrid 99.605 | 🇫🇷Olympique Lyon 95.800 | 🇺🇦Shakhtar Donetsk 94.951 | 🇮🇹AC Milan 93.829 | 🇩🇪Schalke 04 84.922 | 🇫🇷Olympique Marseille 78.800 | 🏴Liverpool 78.592 | 🇷🇺CSKA Moscow 77.766 | 🇫🇷Paris Saint-Germain 71.800 | 🇮🇹Juventus 70.829 |
| 2011/12 | M4 | 🇪🇸FC Barcelona 157.837 | 🏴Manchester United 141.882 | 🏴Chelsea 135.882 | 🇩🇪Bayern München 133.037 | 🇪🇸Real Madrid 121.837 | 🏴Arsenal 113.882 | 🇮🇹Internazionale 104.996 | 🇪🇸Atlético Madrid 100.837 | 🇵🇹FC Porto 98.069 | 🇫🇷Olympique Lyon 94.835 | 🏴Liverpool 90.882 | 🇮🇹AC Milan 89.996 | 🇪🇸Valencia 89.837 | 🇵🇹Benfica 87.069 | 🇫🇷Olympique Marseille 85.835 | 🇺🇦Shakhtar Donetsk 84.026 | 🇵🇹Sporting CP 82.069 | 🇷🇺CSKA Moscow 80.566 | 🇪🇸Villarreal 79.837 | 🇷🇺Zenit St. Petersburg 79.066 |
| 2010/11 | M4 | 🏴Manchester United 151.157 | 🇪🇸FC Barcelona 141.465 | 🏴Chelsea 129.157 | 🇩🇪Bayern München 118.887 | 🏴Liverpool 115.157 | 🏴Arsenal 108.157 | 🇪🇸Real Madrid 103.465 | 🇵🇹FC Porto 100.319 | 🇮🇹Internazionale 100.110 | 🇮🇹AC Milan 94.110 | 🇪🇸Sevilla 93.465 | 🇩🇪Werder Bremen 92.887 | 🇫🇷Olympique Lyon 92.735 | 🇺🇦Shakhtar Donetsk 87.776 | 🇪🇸Valencia 85.465 | 🇮🇹AS Roma 85.110 | 🇵🇹Benfica 81.319 | 🏴Tottenham Hotspur 78.157 | 🇪🇸Villarreal 75.465 | 🇩🇪Hamburger SV 74.887 |
| 2009/10 | M4 | 🇪🇸FC Barcelona 136.951 | 🏴Manchester United 125.371 | 🏴Chelsea 118.371 | 🏴Arsenal 115.371 | 🇩🇪Bayern München 110.841 | 🇪🇸Sevilla 108.951 | 🇮🇹Internazionale 100.867 | 🇮🇹AC Milan 99.867 | 🇫🇷Olympique Lyon 96.748 | 🇩🇪Werder Bremen 94.841 | 🇩🇪Hamburger SV 86.841 | 🇪🇸Real Madrid 84.951 | 🇮🇹AS Roma 83.867 | 🇵🇹FC Porto 76.659 | 🇺🇦Shakhtar Donetsk 73.910 | 🇵🇹Benfica 72.659 | 🇪🇸Villarreal 70.951 | 🇫🇷Girondins Bordeaux 67.748 | 🇪🇸Valencia 66.951 | 🇷🇺CSKA Moscow 66.758 |
| 2008/09 | M4 | 🇪🇸FC Barcelona 121.853 | 🏴Chelsea 118.899 | 🏴Manchester United 111.899 | 🇮🇹AC Milan 110.582 | 🏴Arsenal 106.899 | 🇪🇸Sevilla 100.853 | 🇩🇪Bayern München 98.339 | 🇩🇪Werder Bremen 91.339 | 🇫🇷Olympique Lyon 91.033 | 🇮🇹Internazionale 87.582 | 🇪🇸Villarreal 80.853 | 🇪🇸Real Madrid 78.853 | 🇮🇹AS Roma 78.582 | 🇳🇱PSV Eindhoven 75.826 | 🇺🇦Shakhtar Donetsk 74.370 | 🇷🇺CSKA Moscow 71.525 | 🇷🇺Zenit St. Petersburg 68.525 | 🇵🇹FC Porto 68.292 | 🇩🇪Hamburger SV 67.339 | 🇳🇱AZ Alkmaar 64.826 |
| 2007/08 | M3 | 🏴Chelsea 124.996 | 🇮🇹AC Milan 119.934 | 🏴Liverpool 118.996 | 🇪🇸FC Barcelona 117.837 | 🏴Arsenal 110.996 | 🏴Manchester United 107.996 | 🇪🇸Sevilla 102.837 | 🇫🇷Olympique Lyon 99.380 | 🇮🇹Internazionale 96.934 | 🇪🇸Real Madrid 93.837 | 🇩🇪Bayern München 92.078 | 🇳🇱PSV Eindhoven 91.610 | 🇪🇸Villarreal 90.837 | 🏴Newcastle United 84.996 | 🇪🇸Valencia 83.837 | 🇮🇹AS Roma 81.934 | 🇵🇹FC Porto 81.176 | 🇵🇹Benfica 77.176 | 🇩🇪Werder Bremen 74.078 | 🇳🇱AZ Alkmaar 69.610 |
| 2006/07 | M3 | 🇮🇹AC Milan 133.808 | 🇪🇸FC Barcelona 119.374 | 🏴Liverpool 112.618 | 🇮🇹Internazionale 107.808 | 🏴Arsenal 104.618 | 🇪🇸Real Madrid 104.374 | 🏴Chelsea 99.618 | 🇪🇸Valencia 99.374 | 🇫🇷Olympique Lyon 95.706 | 🏴Newcastle United 94.618 | 🇮🇹Juventus 92.808 | 🇵🇹FC Porto 89.107 | 🇪🇸Sevilla 87.374 | 🇳🇱PSV Eindhoven 81.995 | 🇮🇹AS Roma 78.808 | 🇪🇸Villarreal 78.374 | 🇩🇪Bayern München 73.640 | 🇵🇹Benfica 67.107 | 🇳🇱Ajax 65.995 | 🇳🇱AZ Alkmaar 63.995 |
| 2005/06 | M3 | 🇮🇹AC Milan 129.020 | 🇪🇸FC Barcelona 127.006 | 🇪🇸Real Madrid 120.006 | 🇮🇹Internazionale 112.020 | 🇮🇹Juventus 107.020 | 🏴Liverpool 105.950 | 🏴Arsenal 101.950 | 🏴Manchester United 100.950 | 🇪🇸Valencia 95.006 | 🇫🇷Olympique Lyon 89.757 | 🇵🇹FC Porto 87.533 | 🇳🇱PSV Eindhoven 81.640 | 🇩🇪Bayern München 80.960 | 🏴Chelsea 79.950 | 🇪🇸Villarreal 77.006 | 🇮🇹AS Roma 76.020 | 🏴Newcastle United 75.950 | 🇬🇷Panathinaikos 66.587 | 🇩🇪Schalke 04 64.960 | 🇮🇹AC Parma 63.020 |
| 2004/05 | M3 | 🇪🇸Real Madrid 131.326 | 🇪🇸Valencia 123.326 | 🇮🇹AC Milan 121.191 | 🇪🇸FC Barcelona 117.326 | 🏴Liverpool 115.864 | 🏴Manchester United 110.864 | 🇮🇹Internazionale 101.191 | 🇩🇪Bayern München 97.166 | 🇪🇸Deportivo La Coruña 96.326 | 🏴Arsenal 93.864 | 🇵🇹FC Porto 93.739 | 🇮🇹Juventus 93.191 | 🇳🇱PSV Eindhoven 84.145 | 🇫🇷Olympique Lyon 81.324 | 🏴Newcastle United 75.864 | 🇮🇹AS Roma 73.191 | 🇮🇹AC Parma 72.191 | 🇬🇷Panathinaikos 70.715 | 🇮🇹Lazio 69.191 | 🏴Chelsea 68.864 |
| 2003/04 | M3 | 🇪🇸Real Madrid 146.350 | 🇪🇸Valencia 139.350 | 🇪🇸FC Barcelona 134.350 | 🏴Manchester United 119.511 | 🇩🇪Bayern München 105.331 | 🇪🇸Deportivo La Coruña 104.350 | 🏴Arsenal 103.511 | 🇵🇹FC Porto 99.969 | 🇮🇹AC Milan 99.531 | 🏴Liverpool 90.511 | 🇮🇹Juventus 84.531 | 🇮🇹Lazio 83.531 | 🇮🇹Internazionale 82.531 | 🇮🇹AS Roma 78.531 | 🇹🇷Galatasaray 74.656 | 🏴Leeds United 74.511 | 🇪🇸Celta de Vigo 71.350 | 🇫🇷Olympique Lyon 70.947 | 🇫🇷Girondins Bordeaux 67.947 | 🏴Chelsea 67.511 |
| 2002/03 | M2 | 🇪🇸Real Madrid 151.769 | 🇪🇸FC Barcelona 140.769 | 🏴Manchester United 136.170 | 🇪🇸Valencia 131.769 | 🇩🇪Bayern München 124.566 | 🇮🇹Lazio 106.155 | 🏴Arsenal 105.170 | 🇮🇹Juventus 100.155 | 🇪🇸Deportivo La Coruña 98.769 | 🇮🇹AC Milan 97.155 | 🏴Liverpool 94.170 | 🇮🇹Internazionale 93.155 | 🇮🇹AS Roma 91.155 | 🇮🇹AC Parma 90.155 | 🇵🇹FC Porto 86.791 | 🇪🇸Celta de Vigo 86.769 | 🏴Leeds United 86.170 | 🇹🇷Galatasaray 78.495 | 🇫🇷Olympique Lyon 76.734 | 🇩🇪Bayer Leverkusen 75.566 |
| 2001/02 | M2 | 🇪🇸Real Madrid 147.233 | 🇩🇪Bayern München 133.495 | 🏴Manchester United 125.729 | 🇪🇸FC Barcelona 116.233 | 🇮🇹Lazio 106.334 | 🇪🇸Valencia 106.233 | 🇮🇹Juventus 91.334 | 🏴Arsenal 90.729 | 🇮🇹Internazionale 88.334 | 🏴Chelsea 83.729 | 🇪🇸Deportivo La Coruña 82.233 | 🇩🇪Bayer Leverkusen 81.495 | 🏴Liverpool 79.729 | 🇹🇷Galatasaray 78.362 | 🇮🇹AS Roma 77.334 | 🏴Leeds United 76.729 | 🇪🇸Celta de Vigo 76.233 | 🇫🇷Olympique Lyon 74.176 | 🇩🇪Borussia Dortmund 73.495 | 🇳🇱Feyenoord 70.082 |
| 2000/01 | M2 | 🇪🇸Real Madrid 114.605 | 🏴Manchester United 110.644 | 🇩🇪Bayern München 110.316 | 🇪🇸FC Barcelona 108.605 | 🇮🇹Lazio 105.119 | 🇪🇸Valencia 100.605 | 🇮🇹Juventus 98.119 | 🇮🇹Internazionale 89.119 | 🇪🇸Atlético Madrid 86.605 | 🇮🇹AC Parma 81.119 | 🇫🇷AS Monaco 79.176 | 🏴Arsenal 76.644 | 🏴Liverpool 73.644 | 🇩🇪Borussia Dortmund 73.316 | 🇹🇷Galatasaray 71.987 | 🇪🇸Celta de Vigo 70.605 | 🇵🇹FC Porto 68.137 | 🇮🇹AS Roma 68.119 | 🏴Leeds United 66.644 | 🇫🇷Olympique Lyon 64.176 |
| 1999/00 | M2 | 🇮🇹Juventus 109.963 | 🇪🇸FC Barcelona 103.799 | 🇩🇪Bayern München 103.201 | 🇪🇸Real Madrid 99.799 | 🇮🇹Lazio 94.963 | 🏴Manchester United 89.727 | 🇪🇸Atlético Madrid 83.799 | 🇩🇪Borussia Dortmund 81.201 | 🇮🇹Internazionale 79.963 | 🇮🇹AC Parma 78.963 | 🇫🇷AS Monaco 75.363 | 🇳🇱Ajax 75.333 | 🇪🇸Valencia 69.799 | 🏴Chelsea 69.727 | 🇮🇹AS Roma 65.963 | 🇷🇺Spartak Moscow 65.637 | 🇫🇷Girondins Bordeaux 64.363 | 🇵🇹FC Porto 61.274 | 🇫🇷Olympique Lyon 60.363 | 🇳🇱Feyenoord 60.333 |
| 1998/99 | M2 | 🇮🇹Juventus 121.606 | 🇳🇱Ajax 91.908 | 🇩🇪Bayern München 90.749 | 🇮🇹AC Parma 87.606 | 🇮🇹Lazio 86.606 | 🇩🇪Borussia Dortmund 84.749 | 🇮🇹Internazionale 82.606 | 🇫🇷Paris Saint-Germain 81.721 | 🇪🇸FC Barcelona 79.814 | 🇪🇸Real Madrid 74.814 | 🏴Manchester United 72.144 | 🇪🇸Atlético Madrid 67.814 | 🇮🇹AC Milan 66.606 | 🇫🇷AS Monaco 63.721 | 🇷🇺Spartak Moscow 62.912 | 🏴Chelsea 58.144 | 🇳🇱Feyenoord 56.908 | 🇫🇷Girondins Bordeaux 56.721 | 🇮🇹AS Roma 56.606 | 🇩🇪Schalke 04 55.749 |
| 1997/98 | M1 | 🇫🇷Paris Saint-Germain 8.716 | 🇮🇹Juventus 8.264 | 🇳🇱Ajax 7.858 | 🇩🇪Borussia Dortmund 7.715 | 🇪🇸FC Barcelona 7.379 | 🇮🇹Lazio 7.193 | 🇷🇺Spartak Moscow 7.158 | 🇮🇹AC Parma 7.138 | 🇩🇪Bayern München 6.825 | 🇮🇹Internazionale 6.734 | 🏴Manchester United 6.616 | 🇵🇹FC Porto 6.536 | 🇵🇹Benfica 6.457 | 🇮🇹AC Milan 6.302 | 🇳🇱Feyenoord 6.207 | 🇪🇸Real Madrid 5.950 | 🇫🇷AS Monaco 5.763 | 🇵🇹Sporting CP 5.666 | 🇨🇿Slavia Praha 5.483 | 🇳🇴Rosenborg BK 5.458 |
| 1996/97 | M1 | 🇮🇹Juventus 8.719 | 🇳🇱Ajax 8.608 | 🇫🇷Paris Saint-Germain 8.516 | 🇮🇹AC Milan 8.392 | 🇵🇹Benfica 7.707 | 🇮🇹AC Parma 7.582 | 🇪🇸FC Barcelona 7.546 | 🇩🇪Borussia Dortmund 7.431 | 🇷🇺Spartak Moscow 7.333 | 🇵🇹FC Porto 7.270 | 🇬🇷Panathinaikos 6.600 | 🇳🇱Feyenoord 5.874 | 🏴Manchester United 5.866 | 🇵🇹Sporting CP 5.666 | 🇪🇸Real Madrid 5.541 | 🇫🇷AJ Auxerre 5.516 | 🇩🇪Bayern München 5.450 | 🇮🇹Lazio 5.375 | 🇹🇷Trabzonspor 5.333 | 🇩🇰Brøndby IF 5.249 |
| 1995/96 | M1 | 🇳🇱Ajax 9.124 | 🇮🇹AC Parma 7.582 | 🇵🇹Benfica 7.441 | 🇮🇹AC Milan 7.392 | 🇷🇺Spartak Moscow 7.333 | 🇪🇸FC Barcelona 7.294 | 🇪🇸Real Madrid 7.141 | 🇫🇷Paris Saint-Germain 6.961 | 🇵🇹FC Porto 6.770 | 🇮🇹Juventus 6.719 | 🇬🇷Panathinaikos 6.700 | 🇳🇱Feyenoord 6.374 | 🇫🇷AJ Auxerre 5.766 | 🇩🇪Werder Bremen 5.716 | 🇩🇪Bayern München 5.700 | 🏴Manchester United 5.666 | 🇧🇪Club Brugge 5.466 | 🇵🇹Sporting CP 5.416 | 🇩🇪Borussia Dortmund 5.341 | 🇷🇴Steaua Bucuresti 5.333 |
| 1994/95 | M1 | 🇪🇸Real Madrid 7.266 | 🇪🇸FC Barcelona 7.149 | 🇳🇱Ajax 7.124 | 🇵🇹FC Porto 7.104 | 🇮🇹Juventus 7.083 | 🇮🇹AC Milan 6.892 | 🇷🇺Spartak Moscow 6.833 | 🏴Manchester United 6.777 | 🇫🇷Olympique Marseille 6.686 | 🇵🇹Benfica 6.275 | 🇧🇪Anderlecht 6.216 | 🇮🇹AC Parma 6.082 | 🇩🇪Eintracht Frankfurt 6.000 | 🇩🇪Borussia Dortmund 5.882 | 🇧🇪Club Brugge 5.716 | 🇵🇹Sporting CP 5.666 | 🇩🇪Bayern München 5.450 | 🇪🇸Atlético Madrid 5.416 | 🇫🇷AS Monaco 5.306 | 🇬🇷Panathinaikos 5.100 |
| 1993/94 | M1 | 🇪🇸Real Madrid 7.600 | 🇪🇸FC Barcelona 7.274 | 🇮🇹Juventus 7.166 | 🇧🇪Anderlecht 7.160 | 🇮🇹AC Milan 7.033 | 🇷🇺Spartak Moscow 7.000 | 🇵🇹FC Porto 6.937 | 🇫🇷Olympique Marseille 6.936 | 🇵🇹Benfica 6.663 | 🇫🇷AS Monaco 6.556 | 🇪🇸Atlético Madrid 6.416 | 🇩🇪Bayern München 6.125 | 🇩🇪Borussia Dortmund 5.832 | 🇵🇹Sporting CP 5.666 | 🏴Manchester United 5.611 | 🇷🇴Steaua Bucuresti 5.583 | 🏴Glasgow Rangers 5.550 | 🇷🇺Torpedo Moscow 5.500 | 🇩🇪Werder Bremen 5.400 | 🇳🇱Ajax 5.124 |
| 1992/93 | M1 | 🇪🇸Real Madrid 7.850 | 🇪🇸FC Barcelona 7.441 | 🇮🇹Juventus 7.291 | 🇮🇹AC Milan 7.005 | 🇫🇷Olympique Marseille 6.936 | 🇧🇪Anderlecht 6.760 | 🇵🇹FC Porto 6.483 | 🇪🇸Atlético Madrid 6.416 | 🇩🇪Bayern München 6.375 | 🇮🇹Sampdoria 6.322 | 🇵🇹Benfica 6.288 | 🇷🇺Spartak Moscow 6.250 | 🇷🇴Steaua Bucuresti 6.249 | 🇫🇷AS Monaco 6.193 | 🏴Glasgow Rangers 5.800 | 🇵🇹Sporting CP 5.750 | 🇷🇴Dinamo Bucuresti 5.666 | 🇷🇺Torpedo Moscow 5.500 | 🇩🇪Werder Bremen 5.266 | 🇮🇹Napoli 5.249 |
| 1991/92 | M1 | 🇪🇸Real Madrid 7.975 | 🇩🇪Bayern München 7.875 | 🇷🇸Red Star Belgrade 7.738 | 🇪🇸FC Barcelona 7.566 | 🇧🇪Anderlecht 7.093 | 🇫🇷Olympique Marseille 6.902 | 🇮🇹Juventus 6.791 | 🇮🇹Sampdoria 6.322 | 🇧🇪KV Mechelen 6.319 | 🇷🇴Steaua Bucuresti 6.291 | 🇵🇹Benfica 6.288 | 🇵🇹FC Porto 6.083 | 🇩🇪Werder Bremen 6.066 | 🇧🇪Club Brugge 5.800 | 🇵🇹Sporting CP 5.750 | 🇮🇹AC Milan 5.665 | 🇷🇸Partizan Belgrade 5.499 | 🇷🇺Spartak Moscow 5.375 | 🏴Glasgow Rangers 5.333 | 🇳🇱PSV Eindhoven 5.221 |
